規(guī)格型號 | 厚度 | 材料寬度 | 卷料重量 | 成品寬度 | 剪切條數 | 生產速度 | 占地面積 |
2-6×500 | 2-6mm | 300-500mm | 8T | ≥20mm | ≤10-20 | 0-20m/min | 18×6 |
2-6×700 | 2-6mm | 300-700mm | 10T | ≥20mm | ≤10-20 | 0-20m/min | 21×7 |
2-6×1000 | 2-6mm | 500-1000mm | 15T | ≥20mm | ≤10-20 | 0-24m/min | 24×9 |
2-8×1000 | 2-8mm | 500-1000mm | 15T | ≥20mm | ≤6-20 | 0-24m/min | 30×10 |
10×850 | 3-10mm | 500-1000mm | 20T | ≥50mm | ≤5-15 | 0-25m/min | 35×11 |
12×850 | 3-12mm | 500-1000mm | 20T | ≥50mm | ≤5-10 | 0-20m/min | 38×11 |
14×2300 | 3-14mm | 900-2200mm | 30T | ≥80mm | ≤3-8 | 0-18m/min | 41×12 |
16×2300 | 3-16mm | 900-2200mm | 30T | ≥500mm | ≤3-5 | 0-15m/min | 50×13 |
如果需要扁鋼縱剪機矯平機生產線的規(guī)格,了解扁鋼縱剪機矯平機生產線的原理以及扁鋼縱剪機矯平機生產線的價格,或者遇到了扁鋼縱剪機矯平機生產線常見問題,請聯系無錫扁鋼縱剪機矯平機生產線的制造商——無錫正誠機械